日々のくらしの中では見つかりにくい病気の早期発見、早期治療には、定期的に検査を受けることが重要です。
そのためにも最低、1年に1度は人間ドックを受け、そして、正しい生活習慣を身に付けて、すこやかで健康な毎日を送りましょう。
人間ドックの検査で、異常または異常の疑いを指摘された場合、治療・精密検査・経過観察等を受けて、健康管理をすることが大切です。
半日人間ドック (一般的なコース) | 1泊人間ドック (ゆったりコース) | |
---|---|---|
検査日 | 月~土曜日 | 月~土曜日 |
受付開始 | 午前8時10分 | - |
所要時間 | 8:30~10:30前後 | 1日目 8:30~14:00前後 2日目 8:50~10:30前後 |
宿泊先 | - | 京都ブライトンホテル |
料金(税込) | 38,500円 | 68,200円 |
オプション検査を追加された場合を除きます
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
胃内視鏡 (経口・経鼻) |
○ | ○ | ||||
心臓エコー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
婦人科健診 | ○ |
女性医師
検査項目 | 半日 | 一泊 | |
---|---|---|---|
問診診察 | 内科(胸部聴診、腹部触診等) | ○ | ○ |
身体計測 | 身長,体重,BMI,腹囲測定 | ○ | ○ |
血清脂質 | 血清総コレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール、HDL-コレステロール | ○ | ○ |
糖尿病 | 血糖,HbA1c,尿糖 | ○ | ○ |
ブドウ糖負荷試験 | - | ○ | |
循環器系 | 血圧測定,胸部X線検査,心電図検査 | ○ | ○ |
ダブルマスター心電図 | - | ○ | |
呼吸器系 | 胸部X線検査(正面)、肺機能検査(オートスパイロメータ) | ○ | ○ |
胸部X線検査(側面) | - | ○ | |
腎・尿路系 | 検尿(比重、PH、蛋白、潜血、沈渣)、血清尿素窒素、クレアチニン | ○ | ○ |
血液系 | 赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数、MCV、MCH、MCHC、白血球数、血液像 | ○ | ○ |
消化器系 | 便潜血免疫2回法 食道・胃・十二指腸X線検査または内視鏡検査 腹部超音波検査(肝臓・胆のう・膵臓・脾臓・腎臓・下腹部) 肝機能検査(総蛋白,アルブミン,総ビリルビン,AST(GOT),ALT(GPT), ALP,γ-GT(γ-GTP),LAP,LDH,尿ウロビリノーゲン) 膵機能検査(血清アミラーゼ,尿アミラーゼ) |
○ | ○ |
直腸診 | - | ○ | |
血清反応 | 血液型、梅毒反応、TPHA、CRP、RF、ASLO、HBs抗原、HBs抗体、HCV抗体 | ○ | ○ |
眼科 | 視力検査、眼底検査、眼圧検査 | ○ | ○ |
その他 | 血清尿酸、電解質(Na、K、Cl、Ca)、聴力検査(オージオメータ) | ○ | ○ |
説明・指導 | - | ○ |
胃の検査は、X線または内視鏡どちらかを選択
検査 | 料金 (税込) | |
---|---|---|
頭部MRI・MRA検査 所要時間:30分 |
| 19,800円 |
心臓エコー検査 所要時間:30分 |
心臓の動きや機能を調べます | 11,000円 |
肺ドック 所要時間:5分 |
胸部CTで肺病変の有無を調べます | 13,970円 |
内臓脂肪検査 所要時間:5分 |
腹部CTで内臓脂肪の測定をします | 3,300円 |
動脈硬化測定 所要時間:10分 |
心電図電極や心音計を装着し、両手両足の血圧を測定して動脈の硬さを調べます | 1,650円 |
腫瘍マーカー | 【2項目】PSA、γ-sm | 2,530円 |
【3項目】CEA、CA19-9、αFP | 4,400円 | |
【4項目】
| 5,720円 | |
|
||
婦人科健診 | 子宮細胞診(医師採取)、乳房触診、乳房超音波検査 | 7,700円 |
骨密度測定 所要時間:10分 |
腰椎、大腿骨の骨量を算出する高精度な骨密度検査です | 3,960円 |
ヘリコバクターピロリ菌 | ヘリコバクターピロリ菌 IgG抗体 | 3,050円 |
お申し込みは、健康管理課まで